日研トータルソーシングの会社概要
Company Profile会社名 | 日研トータルソーシング株式会社 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 23,000名(2023年4月現在) |
売上高 | 1156億円(2023年3月期実績) 998億円(2022年3月期実績) 872億円(2021年3月期実績) 931億円(2020年3月期実績) 890億円(2019年3月期実績) 750億円(2018年3月期実績) 623億円(2017年3月期実績) |
事業内容 | 業務請負事業/人材派遣事業/人材紹介事業 労働者派遣事業許可番号 派13-060060 有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-060049 |
役員 | 代表取締役社長 清水 浩二 専務取締役 高橋 渉 常務取締役 小嶋 香月 取締役 小池 英明 監査役 福本 隆一 |
本社 | 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-23-3 日研第一ビル TEL : 03-5711-6400(大代表) FAX : 03-5711-6412(代表) 全国拠点数206箇所(2023年4月現在) 地図を見る |
関連会社 国内 |
(株)アビリティーニッケン (株)アルテクナ (株)日本タクト サンワ(株) (株)インターテクノ アルムホールディングス(株) アルムメディカルサポート(株) (株)日研環境サービス |
海外 | Nikken (Thailand) Co.,Ltd. World Asia Solution Co.,Ltd. Staffers Recruitment Consultants Co., Ltd. タイ国におけるサービスのご案内(PDF) |
所属団体 | (一社)日本生産技能労務協会 |